Un espace ludique et original pour découvrir l'agriculture. Cet espace unique en France vous permettra de découvrir et de comprendre l'agriculture d'aujourd'hui grâce au multimédia, au jeu, à l'affichage et à l'image.
Période d'ouverture
| Date début | Date fin | Heure ouvert 1 | Heure fermeture 1 | Heure ouvert 2 | Heure fermeture 2 | Jour fermeture |
|---|
| | | | | | Dimanche - Lundi - Vendredi - Samedi |
| | | | | | Dimanche - Samedi |
| | | | | | Dimanche - Lundi - Vendredi - Samedi |
Accueil spécifique
- Personnes handicapées : oui
- Animaux acceptés : non
Horaire des visites: 10h, 14h et 16h
Uniquement sur réservation
Fermeture les jours fériés
Groupes
- Groupes acceptés : oui
- Nombre minimum de personnes : 10
- Nombre maximum de personnes : 35
- Parking autocars : oui
| Intitulé tarifs | Minimum Euro en 2012 | Maximum Euro en 2012 | Minimum Euro en 2013 | Maximum Euro en 2013 | Complément tarif |
|---|
| Tarif de base - Adulte Plein tarif | | | | | |
| Tarif enfant | | | | | de 7 à 18 ans |
| Tarif étudiant | | | | | |
| Gratuité | | | | | - de 7 ans |
| Tarif groupe adulte | | | | | minimum 10 pers. |
| Tarif groupe scolaire | | | | | primaire: 1?, collège et lycée: 2?, étudiants: 3? |
Tous nos tarifs sont en Euros
Modes de paiement
Chèques bancaires et postaux, Espèces